ÜBERSCHRIFT 1
ÜBERSCHRIFT 2
Standard TEXT mit ICONS
TEXT Mit ICONS groß
HEADLINE1
HEADLINE2
HEADLINE3
WORD MARKIERT !
Social Media
CountUp1 CountUp2
ICONS
hier gehts weiter
Standard TEXT mit ICONS
TEXT Mit ICONS groß
HEADLINE1
HEADLINE2
HEADLINE3
WORD MARKIERT !
CountUp1 CountUp2
ICONS
hier gehts weiter
DFB-Trainer C-Lizenz
Zeitplan
Tag/Datum | Zeit | Ort | Dozent | Unterstützung |
TEIL I: | BASISWISSEN | |||
Sa. 21.03.2020 | 09:00 - 12:45 | 09:00 - 12:30 Halle anschl. Clubraum | Dove | |
Mo. 23.03.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Dove | |
Mi. 25.03.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Sobiech | |
Sa. 28.03.2020 | 09:00 - 12:45 | Clubraum | Sobiech | |
Mo. 30.03.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Dove | |
Mi. 01.04.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Sobiech | |
TEIL II: | KINDER | |||
Fr. 03.04.2020 | 18:00 - 21.45 | Clubraum | Dove | |
Sa. 04.04.2020 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 09:30 Halle anschl. Clubraum | Sobiech | |
Mo. 06.04.2020 | 17:30 - 20:30 | Clubraum, Platz | Dove | Bambini/Mini mit max. 12 Spielern |
Sa. 18.04.2020 | 09:00 - 12:00 | Clubraum, Platz | Sobiech | 2 Bambini/Mini mit mind. je 10 Spielern |
Mo. 20.04.2020 | 17:30 - 20:30 | Clubraum, Platz | Dove | F-Jugend mit max. 10 Spielern |
Sa. 25.04.2020 | 09:00 - 12:00 | Clubraum, Platz | Dove | 2 F-Jugend mit mind. je 10 Spielern |
Mo. 27.04.2020 | 17:30 - 20:30 | Clubraum, Platz | Dove | E-Jugend mit max. 10 Spielern |
Mo. 04.05.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum, Platz | Dove | |
Sa. 09.05.2020 | 09:00 - 12:00 | Clubraum, Platz | Sobiech | 2 E-Jugend mit mind. je 10 Spielern |
TEIL III: | JUGEND | |||
Mo. 11.05.2020 | 18:00 - 20:30 | Sportanlage VfL WE Nordhorn | Sobiech | |
Sa. 16.05.2020 | 09:00 - 12:00 | Clubraum, Platz | Dove | D/C-Mädchen mit max. 10 Spielerinnen |
Mo. 18.05.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Kaminski | |
Mo. 25.05.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Dove | |
Fr. 29.05.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Dove | |
Mi. 03.06.2020 | 13:00 - 21.45 | Clubraum | Sobiech | |
Sa. 06.06.2020 | 09:00 - 12.45 | Clubraum | Sobiech | |
Mo. 08.06.2020 | 18:00 - 21:00 | Clubraum | Kaminski | |
Sa. 13.06.2020 | 09:00 - 12:45 | Clubraum | Sobiech | |
Do. 25.06.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | Dove | |
Sa. 04.07.2020 | 09:00 - 14:00 | Platz | E1-Jugend + D1-Jugend |
DFB-Trainer C-Lizenz
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Anmerkung | |
---|---|---|---|
TEIL I: BASISWISSEN | |||
Sa 21.03.2020 | 09:00 - 12.45 | 09:00 - 12:30 Halle anschl. Clubraum | - |
Mo 23.03.2020 | 18:00 - 21:45 | Clubraum | |
TEIL II: KINDER | |||
Sa. 04.04.2020 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 09:30 Halle answchl. Clubraum | |
Mo. 06.04.2020 | 17:30 - 20:30 | Clubraum, Platz | Mini mit max. 12 Spielern |
Legende
Termine
- Keine Termine vorhanden
Lenn gewinnt
Hier ist der ganze text
Hier ist der ganze text
Ansprechpartner Jugend-Fußballabteilung
Jugendfußball-Leiter | Jürgen Korte | Tel. (0 59 08) 80 70 | j.korte@union-lohne.de |
Spielbetriebsleiter | Marco Roling | Tel. (0 15 15) 8 84 28 38 | m.roling@union-lohne.de |
Mitglied im Jugendvorstand Sportlicher Leiter A-C | Andreas Engler | Tel. (0 59 08) 96 02 77 | a.engler@union-lohne.de |
Mitglied im Jugendvorstand Sportlicher Leiter D-Mini | Manfred Wiegmann | Tel. (0 59 08) 93 76 44 | m.wiegmann@union-lohne.de |
Mitglied im Jugendvorstand Koordinator Turniere | Klaus Sadrinna | Tel. (0 59 08) 96 07 59 | k.sadrinna@union-lohne.de |
Mitglied im Jugendvorstand Passwesen | Ludger Temmen | Tel. (0 59 08) 18 57 | temmen@union-lohne.de |
Mitglied im Jugendvorstand Verwaltung | Joachim Dycker | Tel. (0 59 08) 96 08 94 | j.dycker@union-lohne.de |
Koordinator A - Jugend |
Heinrich Brink |
Tel. (0 59 08) 7 70 |
|
Koordinator B - Jugend | Joachim Dycker | Tel. (0 59 08) 96 08 94 Handy (01 72) 7 59 14 29 | j.dycker@union-lohne.de |
Koordinator C - Jugend | Klaus Schultejans | Tel. (0 59 08) 83 77 | |
Koordinator D - Jugend | Thomas Eling | Tel. (0 59 08) 9 34 69 29 | t.eling@union-lohne.de |
Koordinator E - Jugend | Wolfgang Arens | Handy (01 72) 2 75 33 77 | |
Koordinator F - Jugend | Stefan Wulfekotte | Tel. (0 59 08) 93 46 57 | |
Koordinator Mini - Mannschaften | Manfred Wiegmann | Tel. (0 59 08) 93 76 44 Handy (01 75) 6 00 29 54 | |
Koordinatorin Juniorinnen | Theresa Altendeitering | Tel. (0 59 08) 7 78 | |
| Hermann Nüsse | Tel.: (0 59 08) 13 46 | nuesse@union-lohne.de |
Materialwart | Manfred Berning | Tel. (0 59 08) 6 84 | |
Homepage | Joachim Dycker | Tel. (0 59 08) 96 08 94 |
Überschrift
Zusatz
Text
Video
Citylauf
Test
Beim Aufruf des Videos werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an den Betreiber des Videoportals gesendet. Daher ist es möglich, dass Zugriffe gespeichert und ausgewertet werden. Detaillierte Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Beim Aufruf des Videos werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an den Betreiber des Videoportals gesendet. Daher ist es möglich, dass Zugriffe gespeichert und ausgewertet werden. Detaillierte Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.